![]() ![]() |
Segelclub St.Moritz
WORLD CHAMPIONSHIP
MUSTO PERFORMANCE SKIFF
L20503036 Segelclub St.Moritz
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
|
24th - 30th August 2008 Bootstyp: MUSTO PERFORMANCE SKIFF Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 12 Wettfahrten mit 2 Streichresultaten Wettfahrtleitung: Stephan Züger (NRO), Walter Schneider (NRO), Helmut Jakobowitz (IRO) Schiedsgericht: Travor Lewis Auswertung: Matthias Spälti Organisation: Felix Hurter 30.08.2008 - 16:40:31 |
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf, 11.Wf, 12.Wf (2 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | PL.(11.Wf) | PL.(12.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GBR | 369 | Stenhouse Richard | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 | 3 | [4] | 1 | 1 | 13.00 | 1 |
| 2 | SUI | 308 | Oswald Roger | 1 | [OCS] | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | [DSQ] | 2 | 10 | 3 | 41.00 | 2 |
| 3 | GBR | 363 | Oliver Graeme | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | [7] | [12] | 5 | 4 | 5 | 42.00 | 3 |
| 4 | GBR | 205 | Keen Bruce | 6 | [12] | 4 | 2 | 7 | 3 | [12] | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 45.00 | 4 |
| 5 | GBR | 153 | Poston Dave | [21] | 9 | 8 | 10 | 2 | 6 | [15] | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 56.00 | 5 |
| 6 | ESP | 383 | Arandia Pablo | [12] | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | [19] | 2 | 4 | 11 | 7 | 7 | 59.00 | 6 |
| 7 | GBR | 288 | Peake Andrew | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | [OCS] | 1 | 8 | 10 | [17] | 5 | 9 | 67.00 | 7 |
| 8 | GBR | 294 | Trotter Ian | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | [11] | 9 | 11 | [14] | 83.00 | 8 |
| 9 | GBR | 374 | Walles Jerry | [OCS] | 19 | 6 | [20] | 4 | 9 | 9 | 18 | 2 | 8 | 2 | 8 | 85.00 | 9 |
| 10 | GBR | 193 | Vincent Dan | 8 | 11 | [24] | 5 | 16 | 4 | 16 | 5 | [33] | 7 | 3 | 10 | 85.00 | 10 |
| 11 | GBR | 364 | Chaplin Rob | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 | 11 | 6 | [31] | 5 | [18] | 13 | 15 | 92.00 | 11 |
| 12 | GBR | 209 | Wright Tom | 5 | 3 | 9 | 17 | [DNF] | 10 | 8 | [23] | 9 | 12 | 22 | 11 | 106.00 | 12 |
| 13 | GBR | 295 | Palefreman Michael | 13 | [15] | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 13 | [23] | 15 | 9 | 13 | 127.00 | 13 |
| 14 | GBR | 293 | Perkins Rick | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 2 | [OCS] | [21] | 20 | 17 | 16 | 128.00 | 14 |
| 15 | FRA | 353 | Richards George | 15 | 10 | 14 | 16 | [40] | [20] | 20 | 12 | 17 | 10 | 15 | 6 | 135.00 | 15 |
| 16 | GBR | 355 | Hollis Nick | 14 | 20 | 16 | 13 | 18 | [22] | 10 | [25] | 13 | 6 | 14 | 21 | 145.00 | 16 |
| 17 | GBR | 368 | Stenhouse Kit | 11 | 6 | 11 | 15 | 21 | 16 | 17 | 24 | 14 | [29] | [25] | 12 | 147.00 | 17 |
| 18 | GER | 170 | Ahlmann Iver | 17 | 14 | [32] | 26 | 11 | 15 | 11 | 22 | 7 | [28] | 18 | 17 | 158.00 | 18 |
| 19 | GBR | 305 | Henderson Daniel | 16 | 25 | 20 | 21 | 17 | 18 | 13 | 10 | 15 | 16 | [DNS] | [27] | 171.00 | 19 |
| 20 | GBR | 333 | Chapman Tim | 24 | 18 | 13 | 27 | [34] | [DNF] | 18 | 16 | 8 | 27 | 12 | 19 | 182.00 | 20 |
| 21 | GBR | 130 | Conn Alastair | 18 | 21 | 19 | 22 | 23 | 19 | [DNF] | 11 | [35] | 14 | 16 | 20 | 183.00 | 21 |
| 22 | GBR | 211 | Evans John | [25] | 17 | 21 | [25] | 20 | 14 | 22 | 15 | 24 | 13 | 19 | 18 | 183.00 | 22 |
| 23 | SUI | 174 | Winkler Cyril | 19 | 16 | 22 | 14 | 15 | 21 | [36] | 17 | 28 | [40] | 20 | 31 | 203.00 | 23 |
| 24 | AUT | 381 | Mayrhofer Martin | 20 | 24 | 25 | 18 | 19 | 17 | 23 | 21 | 16 | 21 | [27] | [35] | 204.00 | 24 |
| 25 | GBR | 356 | Hollis Matt | 33 | [DNF] | 18 | [DNF] | 12 | 33 | 25 | 30 | 18 | 19 | 23 | 24 | 235.00 | 25 |
| 26 | ITA | 256 | Poli Daniele | 28 | [37] | 26 | 29 | 24 | 28 | 21 | 14 | 22 | 26 | 28 | [33] | 246.00 | 26 |
| 27 | AUS | 241 | Ekberg Richard | 23 | 31 | 23 | [42] | 29 | 25 | 32 | 20 | 19 | [36] | 24 | 22 | 248.00 | 27 |
| 28 | SUI | 132 | Wälchli Dominique | [32] | 23 | 28 | [33] | 25 | 24 | 31 | 19 | 26 | 24 | 31 | 29 | 260.00 | 28 |
| 29 | SUI | 306 | Brunner Dieter | 22 | [DSQ] | 29 | 19 | [DNF] | 31 | 29 | 26 | 25 | 35 | 32 | 23 | 271.00 | 29 |
| 30 | GBR | 286 | Ward Dan | [38] | 26 | 31 | 24 | 27 | 34 | 27 | 34 | 20 | 25 | [37] | 26 | 274.00 | 30 |
| 31 | GER | 72 | Häring Christian | 27 | 30 | [35] | 23 | 26 | 23 | 28 | [OCS] | 34 | 30 | 30 | 30 | 281.00 | 31 |
| 32 | AUT | 217 | Richtarski Gerald | 26 | 34 | 27 | 30 | 32 | [39] | 33 | 27 | [DNF] | 33 | 26 | 28 | 296.00 | 32 |
| 33 | GBR | 228 | Barnes Ron | 41 | 36 | 36 | [43] | 22 | 27 | [46] | 29 | 36 | 22 | 21 | 32 | 302.00 | 33 |
| 34 | GBR | 284 | Samus Sergei | 29 | 35 | 34 | 31 | 28 | 30 | 30 | [39] | 27 | [DNS] | 29 | 34 | 307.00 | 34 |
| 35 | SUI | 173 | Bläsi Beat | 30 | 29 | 33 | 28 | 30 | 26 | [39] | [42] | 31 | 32 | 34 | 36 | 309.00 | 35 |
| 36 | GER | 110 | Kübler Thomas | 34 | 22 | 39 | 32 | [DNF] | [DNF] | 34 | 28 | 40 | 34 | 38 | 25 | 326.00 | 36 |
| 37 | SUI | 259 | Gasser Andres | 31 | 42 | 45 | 34 | [DNS] | 32 | 24 | 32 | 32 | 23 | 33 | [DNS] | 328.00 | 37 |
| 38 | RUS | 213 | Petrov Yaroslav | 35 | 40 | 30 | 41 | 31 | 35 | 26 | 41 | 30 | 31 | [42] | [44] | 340.00 | 38 |
| 39 | SUI | 203 | Selb Fritz | 39 | 27 | 38 | [DNF] | 33 | 38 | 40 | [46] | 29 | 38 | 45 | 40 | 367.00 | 39 |
| 40 | SUI | 358 | Scherrer Urs | 36 | 33 | [41] | 36 | 39 | 29 | 38 | 38 | 41 | 39 | 40 | [42] | 369.00 | 40 |
| 41 | AUT | 223 | Luchterhand Felix | [47] | 28 | 37 | 39 | 38 | 42 | 35 | 37 | 37 | [44] | 36 | 41 | 370.00 | 41 |
| 42 | SUI | 100 | Züllig Stephan | [43] | 38 | 43 | 37 | 35 | 36 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | [45] | 372.00 | 42 |
| 43 | GBR | 171 | Lowndes Richard | [48] | 41 | [47] | 44 | 45 | 40 | 1 (r) | 33 | 42 | 45 | 46 | 37 | 417.20 | 43 |
| 44 | GRE | 134 | Kokkaliaris Antony | 42 | 43 | 40 | 40 | 44 | [45] | [45] | 44 | 45 | 43 | 43 | 39 | 423.00 | 44 |
| 45 | ITA | 191 | Jannarone Paolo | 44 | 39 | 42 | [DNS] | 36 | 37 | 44 | 36 | 38 | [DNS] | DNS | DNS | 424.00 | 45 |
| 46 | GBR | 74 | Gould Alastair | [DNF] | 46 | 48 | [DNF] | 37 | DNF | 41 | 45 | 44 | 41 | 39 | 38 | 433.00 | 46 |
| 47 | GBR | 225 | Stileman Francis | 49 | 44 | 49 | 35 | 43 | 41 | 42 | 48 | 43 | [DNS] | [DNS] | DNS | 448.00 | 47 |
| 48 | SUI | 346 | Schlaginhaufen Felix | 45 | 45 | 46 | [DNS] | 42 | 43 | [48] | 43 | 48 | 47 | 44 | 46 | 449.00 | 48 |
| 49 | GER | 155 | Huebner Michael | 40 | 48 | 44 | 38 | 41 | [DNF] | 49 | 40 | 47 | [DNS] | DNS | DNS | 455.00 | 49 |
| 50 | ITA | 136 (GBR 31) | Amato Edoardo | 46 | 47 | [DNF] | [DNF] | DNF | DNF | 43 | 47 | 46 | 42 | 41 | 43 | 463.00 | 50 |
| 51 | GBR | 80 | Conway Tom | [DNF] | 49 | [DNS] | DNF | 46 | 44 | 50 | 50 | 49 | DNF | 47 | 47 | 490.00 | 51 |
| 52 | SUI | 201 | Zurfluh Iwan | 37 | 32 | [DNF] | [DNF] | DNS | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 501.00 | 52 |
| 53 | SUI | 69 | Behrens Jörg | [DNF] | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNS | 47 | 49 | 50 | 46 | DNF | DNS | 516.00 | 53 |
r) RDG Wiedergutmachung gewährt
30.08.2008 16:40:32 http://www.velumng.com